您现在的位置: 压缩气体网 >> 标委会介绍 >> 正文
 
TC145/SC1发布实施国家标准清单       文 / ccgpi
固顶        
 
序号 标准号 标准名称 采标情况 发布日期 实施日期
1 GB/T 10893.1-2012 压缩空气干燥器 第1部分:规范与实验 ISO 7183:2007 2012年12月31日 2013年7月1日
2 GB/T 10893.2-2006 压缩空气干燥器 第1部分:性能参数 ISO 7183-2:1996 2006年7月20日 2007年1月1日
3 GB/T 13277.1-2023 压缩空气 第1部分 污染物净化等级 ISO 8573-1:2010 2023年5月23日 2023年12月1日
4 GB/T 30475.1-2013 压缩空气过滤器 试验方法 第1部分:悬浮油 ISO 12500-1:2007 2013年12月31日 2014年10月1日
5 GB/T 30475.2-2013 压缩空气过滤器 试验方法 第2部分:油蒸气 ISO 12500-2:2007 2013年12月31日 2014年10月1日
6 GB/T 13277.2-2015 压缩空气 第2部分:悬浮油含量测量方法 ISO 8573-2:2007 2015年12月31日 2016年6月30日
7 GB/T 13277.3-2015 压缩空气 第3部分:湿度测量方法 ISO 8573-3:1999 2015年12月31日 2016年6月30日
8 GB/T 13277.4-2015 压缩空气 第4部分:固体颗粒测量方法 ISO 8573-4:2001 2015年12月31日 2016年6月30日
9 GB/T 30475.3-2017 压缩空气过滤器 试验方法 第3部分:颗粒 ISO 12500-3:2009 2017年11月1日 2018年5月1日
10 GB/T 30475.4-2017 压缩空气过滤器 试验方法 第4部分:水 ISO 12500-4:2009 2017年9月29日 2018年4月1日
11 GB/T 13277.5-2019 压缩空气 第5部分:油蒸气及有机溶剂测量方法 ISO 8573-5:2001 2019年3月25日 2019年10月1日
12 GB/T 13277.6-2021 压缩空气 第6部分:气态污染物含量测量方法 ISO 8573-6:2003 2021年12月31日 2022年7月1日
13 GB/T 13277.7-2021 压缩空气 第7部分:活性微生物含量测量方法 ISO 8573-7:2003 2021年12月31日 2022年7月1日
14 GB/T 13277.8-2023 压缩空气 第8部分:固体颗粒质量浓度测量方法 ISO 8573-8:2004 2023年3月17日 2023年10月1日
15 GB/T 13277.9-2022 压缩空气 第9部分:液态水含量测量方法 ISO 8573-9:2004 2022年12月30日 2022年12月30日

 

 

 

 

 

 
 
发表时间[2025-1-8] | 此文已被阅读 18 次 |打印此文
 
    2024第十二届中国(上海)国际流体机械展览会于2024年11月25日-27日举办

 

- 气体净化设备分会会员名录…[1608]
- 压缩气体净化设备分会归口…[3917]

 

Copyright © 2008 中国通用机械工业协会气体净化设备分会 All Rights Reserved